Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 8654
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 8 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Colok Jitu | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Kombinasi | genap | genap | ganjil | genap |
| besar | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | genap | ganjil | genap |
| besar | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 46 = 64 | 48 = 84 | 56 = 65 |
| 58 = 85 | 68 = 86 | |||
| Colok Naga | 456 | 458 | 468 | 568 |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
