Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6143
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 1 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 1 | 4 | 3 |
| 2D | - | - | 4 | 3 |
| Colok Bebas | 6 | 1 | 4 | 3 |
| Colok Jitu | 6 | 1 | 4 | 3 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | ganjil |
| besar | kecil | kecil | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | ganjil |
| besar | kecil | kecil | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 13 = 31 | 14 = 41 | 16 = 61 | 34 = 43 |
| 36 = 63 | 46 = 64 | |||
| Colok Naga | 134 | 136 | 146 | 346 |
| Shio | babi | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
