Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 5915
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 5 | 9 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 9 | 1 | 5 |
| 2D | - | - | 1 | 5 |
| Colok Bebas | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Colok Jitu | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Kombinasi | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
| besar | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
| besar | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 59 = 95 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 159 | - | - | - |
| Shio | kelinci | |||
| Silang Homo | homo depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
